| Грошова скриня HPC-13sHPC 13s | Грошова скриня HPC-13s P-P | Грошова скриня HPC-16s |
Грошова скриня HPC-18s | Грошова скриня HPC-460 FT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Кількість відділень для купюр | ||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Кількість відділень для монет | ||||
| 5 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| Монетниця | ||||
| Нез`ємна | Нез`ємна | З`ємна | З`ємна | З`ємна |
| Додаткове відділення для зберігання чеків та купюр | ||||
| – | – | + | + | + |
| Замок | ||||
| 3 позиції | 3 позиції | 3 позиції | 3 позиції | 3 позиції |
| Напруга відкриття | ||||
| 12В/24В | – | 12В/24В | 12В/24В | 12В/24В |
| Інтерфейс | ||||
| RJ-12 | – | RJ-12 | RJ-12 | RJ-12 |
| Розміри, мм | ||||
| Ш: 330 Д:360 В:89 | Ш: 330 Д:360 В:89 | Ш: 417 Д:417 В:100 | Ш: 460 Д:465 В:100 | Ш: 170 Д:460 В:100 |
| Маса, кг | ||||
| 4,4 | 4,3 | 6,3 | 9 | 7,5 |
| Кольори | ||||
| Чорний / Біжевий | Чорний / Біжевий | Чорний / Біжевий | Чорний / Біжевий | Чорний / Біжевий |





